GranDIA
GranDIAの特長
- 究極のダイヤモンドコーディング
- ダイヤモンド史上初の、耐熱性700℃
- 超微結晶構造のため、表面がスムース
耐熱性
酸化雰囲気下加熱(750℃)
※大気中で高温に加熱し、酸化する状態を確認した試験
耐摩耗性比較
被膜特性
| OCS名称 | 硬度(GPa) | 摩擦係数 | 酸化開始温度(℃) | 耐熱性 | 面粗さ | 耐摩耗性 | 通電性 | 脱膜可否(超硬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GranDIA | 100 | 0.2 | 700 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| DIA | 100 | 0.2 | 600 | ○ | ◎ | × | ○ | |
| DG | 100 | 0.2 | 600 | ○ | ○ | × | ○ |
用途
| OCS名称 | 銅合金 | アルミ合金 | グラファイト | CFRP |
|---|---|---|---|---|
| GranDIA | ○ | ◎ | ◎ | |
| DIA | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| DG |
加工事例
CFRP(炭素繊維強化樹脂)の加工
| 使用工具 | 超硬ルーター φ9.525 |
|---|---|
| 切削方法 | 側面加工 |
| 切削速度 | 295.3m/min(987.6min-1) |
| 送り速度 | 700mm/min(0.0006mm/rev) |
| 切込深さ | ap=5mm ae=1mm |
| 切削油剤 | ドライ |
加工後の損傷