IchAda
被膜表面
| 被膜色 | 黒灰色 |
|---|---|
| 被膜構造 | Cr系単層 |
| 硬さ(GPa) | 39 |
| 酸化開始温度(℃) | 1,100 |
| 耐熱性 | ◎ |
| 付着力 | ◎ |
| 面粗さ | |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| 耐凝着性 | ◎ |
| じん性 | ○ |
HiPIMSによる優れた表面平滑性
IchAda
従来品
加工事例
高い耐摩耗性と耐熱性に加え、優れた平滑性によって小径工具の長寿命化を実現
SUS304の小径ドリル加工
| 使用工具 | 超硬フラットドリル φ0.2 |
|---|---|
| 加工面 | 平面 |
| 被削材質 | SUS304 |
| 切削速度 | 25m/min(38,788min-1) |
| 送り速度 | 58mm/min(0.0015mm/rev) |
| 穴深さ | 0.4mm(止り) |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ(HSK E25) |
100穴加工後の比較